Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

ImageSocial talk, maar dan in het Nederlands. Dit is de opvolger van het Praethuis uit het BBS tijdperk. Tagline verplicht !

Forum rules
Image
User avatar
jeroenvn
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 774
Joined: 20 Feb 2007, 22:32
Type of spotter: Civil spotter
Subscriber Scramble: Nee
Location: Papendrecht (EHPD/PPD)
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by jeroenvn »

Goedenavond,

Op Zaterdag vliegen dan ook genoeg leuk spul rond ben er namelijk nog nooit geweest.
En waar moet je de auto neerzetten en hoe duur is dat parkeren en het terras ongeveer

Maar het ziet er supper mooi uit ja

[ Post made via Mobile Device ]
User avatar
Triple Nickel
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 681
Joined: 07 Sep 2002, 20:12
Location: Laarbruch Final
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by Triple Nickel »

Je auto parkeren is een probleem als je de hele dag wilt spotten. Laatste keer stond ik redelijk dicht bij de terminal en moet ik na een 3 uurtjes toch 8 euro aftikken.

Het terras is gratis.

Er loopt een rondweg langs het veld waar je je auto neer kunt zetten, maar ik weet niet hoe lang het dan nog is lopen naar de terminal.

Greetz, Ron
User avatar
ehusmann
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 6085
Joined: 03 Aug 2005, 14:34
Location: Loures, Portugal

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by ehusmann »

Parkeren op zondag is een stuk goedkoper. Hele dag voor 3 euro!
In elk geval op vertrek niveau, allerlaatste parkeergarage op het binnenplein, lang parkeren (als ik het me allemaal zo goed herinner).

Erwin
Image
dvdzee
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 589
Joined: 12 Dec 2009, 15:40
Type of spotter: frequent

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by dvdzee »

ehusmann wrote:Parkeren op zondag is een stuk goedkoper. Hele dag voor 3 euro!
In elk geval op vertrek niveau, allerlaatste parkeergarage op het binnenplein, lang parkeren (als ik het me allemaal zo goed herinner).

Erwin
Wordt waarschijnlijk dan zondag 29 Juli :) combineren met dagje DUS. Heeft iemand enig idee als je 's middags op het terras tegenlicht hebt ?? ik bedoel dan vanaf 14.oohr / 15.00hr LT ? wordt mijn eerste keer dus heb graag info van iemand die r reeds (meerdere malen) geweest is.

Douwe
User avatar
Triple Nickel
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 681
Joined: 07 Sep 2002, 20:12
Location: Laarbruch Final
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by Triple Nickel »

Op beide velden kun je tot 16-17 uur zonder tegenlicht fotograferen... op CGN nog wel wat langer.

Op dus kun je makkelijk je auto parkeren bij de airport-bahnhof (als je hem ten zuiden van de snelweg ergens kwijt kunt is het gratis).
Daarna kun je op het bahnhof-besucher-terrasse gaan staan, en met de monrail op en neer pendelen tussen bahnhof en het terras bij de toren. Monorail rijdt om de 10 minuten.
dvdzee
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 589
Joined: 12 Dec 2009, 15:40
Type of spotter: frequent

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by dvdzee »

Triple Nickel wrote:Op beide velden kun je tot 16-17 uur zonder tegenlicht fotograferen... op CGN nog wel wat langer.

Op dus kun je makkelijk je auto parkeren bij de airport-bahnhof (als je hem ten zuiden van de snelweg ergens kwijt kunt is het gratis).
Daarna kun je op het bahnhof-besucher-terrasse gaan staan, en met de monrail op en neer pendelen tussen bahnhof en het terras bij de toren. Monorail rijdt om de 10 minuten.
Bedankt Nick.

Dusseldorf kom ik regelmatig maar CGN wordt de eerste keer. en nu maar hopen dat de 14L wordt gebruikt.
als de 32R wordt gebruikt wordt het wat lastiger.
Maar als ik je goed begrijp kan je dus op het terras van CGN als de 14L in gebruik is goed fotograferen zonder tegenlicht tot 18.00hr ?

Bedankt !!

Douwe
User avatar
Aircolours
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 2938
Joined: 04 Mar 2004, 13:39
Subscriber Scramble: Aircolours
Location: Hoofddorp
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by Aircolours »

Mijn ervaring is 's morgens naar DUS tot een uur of 1300 en dan naar CGN. De zon is dan op CGN prima tot 's avonds.

Grt, Peter

P.S. Op DUS is het na 14.00 wel een beetje over m.i. De zon is dan wel erg gedraaid. Wordt dan scheerlicht.
User avatar
JK
Scramble Senior
Scramble Senior
Posts: 439
Joined: 30 Nov 2005, 11:12
Location: Egmond-Binnen
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by JK »

Voorlopig noordenwind wordt er voorspeld.
Dus verwachting 32R !
Kan je dan de binnenkomende freighters evengoed knap platen ???
Voorheen draaiden ze wel eens vroeg van de baan af,vandaar mijn vraag !
Alvast bedankt voor de info,Grr Johan :-))
User avatar
jeroenvn
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 774
Joined: 20 Feb 2007, 22:32
Type of spotter: Civil spotter
Subscriber Scramble: Nee
Location: Papendrecht (EHPD/PPD)
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by jeroenvn »

Goedemorgen,

Parkeer je de auto bij de terminal?
Ben van plan om woensdag te gaan eerste DUS dan CGN.

Gr. Bonzo (www.jeroenvannorden.nl)
Flyboeing
Scramble Junior
Scramble Junior
Posts: 201
Joined: 16 Feb 2007, 22:44
Type of spotter: Civil spotter
Subscriber Scramble: yes
Location: near EHEH

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by Flyboeing »

De slotlijst die hierboven staat is deze nog actueel voor dit jaar?
Ben namelijk van plan om weer eens naar Keulen te gaan en hoop toch wel op een aantal cargo vluchten.
User avatar
jeroenvn
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 774
Joined: 20 Feb 2007, 22:32
Type of spotter: Civil spotter
Subscriber Scramble: Nee
Location: Papendrecht (EHPD/PPD)
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by jeroenvn »

1 tip ga pas in juni ivm daglicht na 4 uur 's middags wordt het pas leuk daar, dan komen pas de vrachtbakken binnen vallen.
Ik wil zelf ook nog weer gaan, maar het is nog te vroeg donker.
Pas als het later dan half 10 donker wordt ga ik.
Je ziet daar overdag niks anders dan Germanywings.
User avatar
Aircolours
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 2938
Joined: 04 Mar 2004, 13:39
Subscriber Scramble: Aircolours
Location: Hoofddorp
Contact:

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by Aircolours »

Flyboeing wrote:De slotlijst die hierboven staat is deze nog actueel voor dit jaar?
Die was van zomer 2012. Hieronder de Zomer 2013 slotlijst van ALLE vrachtvluchten dus ook de door-de-weekse vluchten.

Let op: tijden in UTC, dus lokaal nog 2 uur erbij optellen. Day 1 = maandag, 2= dinsdag etc.

Doe er je voordeel mee. En uiteraard Subject to change :)

Grt, Peter
Flt  Nbr  AD Time  From     Till     Days    A/C  AP1  AP2
BAW  3457 A  19:05 31-03-13 20-10-13 ------7 74N  ATL  STN 
BAW  3457 D  21:05 31-03-13 20-10-13 ------7 74N  HKG  TBS 
BAW  3579 A  16:40 01-04-13 21-10-13 1------ 74N  STN  STN 
BAW  3579 D  18:40 01-04-13 21-10-13 1------ 74N  JNB  MAD 
BBD  6809 A  21:20 05-04-13 25-10-13 ----5-- 73Y  KEF  KEF 
BBD  6809 A  23:15 01-04-13 24-10-13 1234--- 73Y  KEF  KEF 
BBD  6810 D  02:10 01-04-13 25-10-13 12345-- 73Y  KEF  KEF 
BCS  2563 A  02:00 02-04-13 30-04-13 -2345-- 73Y  EMA  EMA 
BCS  2563 A  02:00 02-05-13 08-05-13 -2345-- 73Y  EMA  EMA 
BCS  2563 A  02:00 10-05-13 29-05-13 -2345-- 73Y  EMA  EMA 
BCS  2563 A  02:00 31-05-13 25-10-13 -2345-- 73Y  EMA  EMA 
BCS  4341 D  22:00 02-04-13 30-04-13 1234--- 73Y  EMA  EMA 
BCS  4341 D  22:00 02-05-13 08-05-13 1234--- 73Y  EMA  EMA 
BCS  4341 D  22:00 13-05-13 16-05-13 1234--- 73Y  EMA  EMA 
BCS  4341 D  22:00 21-05-13 29-05-13 1234--- 73Y  EMA  EMA 
BCS  4341 D  22:00 03-06-13 24-10-13 1234--- 73Y  EMA  EMA 
BCS  4617 D  21:55 02-04-13 30-04-13 12345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  4617 D  21:55 02-05-13 08-05-13 12345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  4617 D  21:55 10-05-13 17-05-13 12345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  4617 D  21:55 21-05-13 29-05-13 12345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  4617 D  21:55 31-05-13 25-10-13 12345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  6681 A  02:25 02-04-13 30-04-13 -2345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  6681 A  02:25 02-05-13 08-05-13 -2345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  6681 A  02:25 10-05-13 29-05-13 -2345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  6681 A  02:25 31-05-13 25-10-13 -2345-- 75F  LEJ  LEJ 
BCS  6681 A  22:05 26-05-13 20-10-13 ------7 75F  LEJ  LEJ 
BCS  6681 A  22:05 07-04-13 12-05-13 ------7 75F  LEJ  LEJ 
BCS  841P D  03:00 17-05-13 17-05-13 ----5-- 73Y  EMA  EMA 
FAH  7800 D  23:55 31-03-13 31-03-13 ------7 AT7  MRS  MRS 
FAH  7801 A  21:45 01-04-13 01-04-13 1------ AT7  MRS  MRS 
FAT  6261 A  21:45 01-04-13 24-10-13 1234--- AT7  BSL  BSL 
FAT  6261 A  22:00 05-04-13 25-10-13 ----5-- AT7  BSL  BSL 
FAT  6262 D  02:00 01-04-13 25-10-13 12345-- AT7  BSL  BSL 
FAT  6812 D  00:30 01-04-13 21-10-13 1------ AT7  SOF  TSR 
FAT  6812 D  02:05 02-04-13 25-10-13 -2345-- AT7  SOF  TSR 
FAT  6813 A  21:30 01-04-13 25-10-13 12345-- AT7  SOF  TSR 
FAT  6823 A  21:30 01-04-13 25-10-13 12345-- AT7  ZAG  LJU 
FAT  6824 D  01:05 01-04-13 21-10-13 1------ AT7  ZAG  LJU 
FAT  6824 D  02:15 02-04-13 25-10-13 -2345-- AT7  ZAG  LJU 
FAT  6903 A  21:45 02-04-13 25-10-13 12345-- AT7  PRG  PRG 
FAT  6904 D  01:30 08-04-13 21-10-13 1------ AT7  PRG  PRG 
FAT  6904 D  02:10 02-04-13 25-10-13 -2345-- AT7  PRG  PRG 
FAT  6931 A  22:30 01-04-13 16-05-13 1234--- F27  GVA  BSL 
FAT  6932 D  02:30 02-04-13 25-10-13 -2345-- F27  GVA  GVA 
FAT  6933 A  22:30 20-05-13 24-10-13 1234--- F27  GVA  BSL 
FAT  6983 A  21:00 02-04-13 24-10-13 1234--- AT7  KTW  KTW 
FAT  6984 D  02:00 02-04-13 25-10-13 -2345-- AT7  KTW  KTW 
FAT  6991 A  21:15 01-04-13 24-10-13 1234--- AT7  OTP  OTP 
FAT  6991 A  22:30 05-04-13 25-10-13 ----5-- AT7  OTP  KTW 
FAT  6992 D  01:15 01-04-13 01-04-13 1------ AT7  OTP  OTP 
FAT  6992 D  02:15 02-04-13 25-10-13 -2345-- AT7  OTP  OTP 
FAT  6992 D  23:40 31-03-13 20-10-13 ------7 AT7  OTP  KTW 
FDX     3 A  08:40 02-04-13 24-10-13 -2-4--- 77F  PVG  CAN 
FDX     3 A  09:45 06-04-13 06-07-13 -----6- 77X  PVG  CAN 
FDX     3 A  09:45 13-07-13 26-10-13 -----6- 77F  PVG  CAN 
FDX     3 D  10:10 02-04-13 24-10-13 -2-4--- 77F  MEM  CDG 
FDX     3 D  13:15 06-04-13 26-10-13 -----6- 77F  MEM  CDG 
FDX     6 A  00:05 07-04-13 20-10-13 ------7 77X  CDG  CDG 
FDX     6 A  01:10 31-03-13 31-03-13 ------7 77X  CDG  CDG 
FDX     6 A  20:00 02-04-13 24-10-13 -234--- M1F  CDG  CDG 
FDX    32 D  13:05 01-04-13 21-10-13 1------ 77F  MEM  MEM 
FDX    32 A  17:35 06-04-13 26-10-13 -----6- M1F  MEM  MEM 
FDX    38 A  17:25 02-04-13 24-10-13 -2-4--- 77X  MEM  MEM 
FDX    38 D  21:30 02-04-13 24-10-13 -2-4--- 77F  NRT  CDG 
FDX  5011 D  17:35 06-04-13 26-10-13 -----6- 77F  CDG  CDG 
FDX  5028 A  02:45 03-04-13 25-10-13 -2345-- 75F  CDG  CDG 
FDX  5028 D  03:50 02-04-13 25-10-13 -2345-- 75F  MUC  MUC 
FDX  5030 A  08:40 03-04-13 23-10-13 --3---- 77F  PVG  CAN 
FDX  5030 A  09:45 05-04-13 05-07-13 ----5-- 77X  PVG  CAN 
FDX  5030 A  09:45 12-07-13 25-10-13 ----5-- 77F  PVG  CAN 
FDX  5030 D  10:10 03-04-13 23-10-13 --3---- 77F  MEM  CDG 
FDX  5030 D  12:15 05-04-13 25-10-13 ----5-- 77F  MEM  CDG 
FDX  5038 A  14:55 01-04-13 21-10-13 1------ 77X  MEM  EWR 
FDX  5065 D  22:30 01-04-13 24-10-13 1234--- 75F  TLV  ATH 
FDX  5071 A  16:35 01-04-13 24-10-13 1234--- 75F  TLV  TLV 
FDX  5085 A  19:55 01-04-13 21-10-13 1------ M1F  CDG  CDG 
FDX  5085 A  20:55 05-04-13 25-10-13 ----5-- 77X  CDG  CDG 
FDX  5085 D  22:30 06-04-13 26-10-13 -----6- 77F  MEM  MEM 
FDX  5135 D  21:30 01-04-13 21-10-13 1------ M1F  CDG  CDG 
FDX  5225 D  18:55 01-04-13 24-10-13 1234--- 77F  MEM  MEM 
FDX  5225 D  20:30 06-04-13 26-10-13 -----6- M1F  MEM  MEM 
FDX  5384 A  17:25 03-04-13 23-10-13 --3---- 77X  MEM  MEM 
FDX  5384 A  17:45 05-04-13 25-10-13 ----5-- 77X  MEM  MEM 
FDX  5384 D  21:30 03-04-13 23-10-13 --3---- 77F  NRT  CDG 
FDX  7018 A  16:55 01-04-13 24-10-13 1234--- AT4  HAM  HAM 
FDX  8017 A  03:35 03-04-13 25-10-13 -2345-- AT4  CDG  CDG 
FDX  8017 D  04:05 03-04-13 12-04-13 -2345-- AT4  GDN  SXF 
FDX  8017 D  04:05 16-04-13 16-04-13 -2----- AT4  GDN  SXF 
FDX  8017 D  04:05 17-04-13 25-10-13 -2345-- AT4  GDN  SXF 
FDX  8018 D  17:30 01-04-13 24-10-13 1234--- AT4  HAM  HAM 
FDX  9348 A  20:05 01-04-13 24-10-13 1234--- AT7  LEJ  LEJ 
FDX  9349 D  04:10 02-04-13 25-10-13 -2345-- AT7  LEJ  LEJ 
MNB   223 A  22:55 02-04-13 22-10-13 -2----- ABF  IST  IST 
MNB   224 D  01:15 03-04-13 23-10-13 --3---- ABF  IST  IST 
MNB   323 A  22:55 03-04-13 23-10-13 --3---- 734 IST  IST 
MNB   324 D  00:10 04-04-13 24-10-13 ---4--- 734 IST  IST 
MNB   423 A  22:55 04-04-13 24-10-13 ---4--- 734 IST  IST 
MNB   424 D  01:10 05-04-13 25-10-13 ----5-- 734 IST  IST 
MNB   752 D  00:30 01-04-13 21-10-13 1------ ABF  IST  IST 
MNB   752 A  22:30 31-03-13 20-10-13 ------7 ABF  IST  IST 
MNB  6121 A  17:00 31-03-13 20-10-13 ------7 ABF  IST  IST 
MNB  6121 A  22:20 01-04-13 25-10-13 12345-- ABF  IST  IST 
MNB  6122 D  02:15 01-04-13 26-10-13 123456- ABF  IST  IST 
MSR   536 A  13:30 04-04-13 25-10-13 ---45-- ABF  CAI  CAI 
MSR   536 A  19:00 31-03-13 23-10-13 --3---7 ABF  CAI  CAI 
MSR   537 D  15:00 04-04-13 25-10-13 ---45-- ABF  CAI  CAI 
MSR   537 D  20:30 31-03-13 23-10-13 --3---7 ABF  CAI  CAI 
RUN   611 A  16:55 31-03-13 20-10-13 ------7 ABF  SAW  SAW 
RUN   611 A  22:15 01-04-13 25-10-13 12345-- ABF  SAW  SAW 
RUN   612 D  02:15 01-04-13 21-10-13 1------ ABF  SAW  SAW 
RUN   612 D  02:15 02-04-13 26-10-13 -23456- ABF  SAW  SAW 
SRR  6118 D  02:05 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  ATH  MUC 
SRR  6118 D  02:15 01-04-13 01-04-13 1------ 76X  ATH  ATH 
SRR  6119 A  21:25 01-04-13 01-04-13 1------ 76X  ATH  ATH 
SRR  6119 A  22:00 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  ATH  MUC 
SRR  6315 A  22:35 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  RNS  CDG 
SRR  6316 D  00:20 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  RNS  CDG 
SRR  6316 D  22:45 07-04-13 20-10-13 ------7 76X  RNS  CDG 
SRR  6373 A  21:15 02-04-13 24-10-13 1234--- 76X  TLS  LYS 
SRR  6373 A  21:35 05-04-13 25-10-13 ----5-- 76X  TLS  LYS 
SRR  6374 D  01:25 02-04-13 25-10-13 -234500 76X  TLS  LYS 
SRR  6374 D  23:30 07-04-13 20-10-13 ------7 76X  TLS  LYS 
SRR  6381 A  21:40 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  BOD  MRS 
SRR  6382 D  01:35 02-04-13 25-10-13 2345--- 76X  BOD  MRS 
SRR  6382 D  23:25 07-04-13 20-10-13 ------7 76X  BOD  MRS 
SRR  6401 A  21:30 02-04-13 24-10-13 1234--- 76X  AOI  BGY 
SRR  6402 D  00:40 03-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  AOI  BGY 
SRR  6497 A  22:15 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  BLQ  BGY 
SRR  6498 D  01:45 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  BLQ  BGY 
SRR  6498 D  23:50 07-04-13 20-10-13 ------7 76X  BLQ  BGY 
SRR  6528 D  01:25 08-04-13 21-10-13 1------ 76X  SNN  DUB 
SRR  6528 D  01:55 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  SNN  DUB 
SRR  6529 A  21:55 02-04-13 24-10-13 1234--- 76X  SNN  DUB 
SRR  6529 A  22:05 05-04-13 25-10-13 ----5-- 76X  SNN  DUB 
SRR  6565 A  22:40 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  EDI  EMA 
SRR  6566 D  01:15 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  EDI  EMA 
SRR  6566 D  22:50 07-04-13 20-10-13 ------7 76X  EDI  EMA 
SRR  6645 A  22:20 01-04-13 25-10-13 12345-- 76X  LIS  OPO 
SRR  6646 D  00:45 01-04-13 21-10-13 1------ 76X  LIS  OPO 
SRR  6646 D  01:40 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  LIS  OPO 
SRR  6977 A  22:55 02-04-13 25-10-13 12345-- 76X  BFS  EMA 
SRR  6978 D  00:40 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76X  BFS  EMA 
SRR  6978 D  23:35 07-04-13 20-10-13 ------7 76X  BFS  EMA 
UPS     1 A  13:20 31-03-13 20-10-13 ------7 74F  HKG  DXB 
UPS     1 A  21:40 01-04-13 24-10-13 1234--- 74F  HKG  HKG 
UPS     2 D  19:45 01-07-13 12-09-13 1234--- 74F  HKG  HKG 
UPS     2 D  19:55 31-03-13 20-10-13 ------7 74F  HKG  HKG 
UPS     2 D  23:15 01-04-13 27-06-13 1234--- 74F  HKG  HKG 
UPS     2 D  23:15 16-09-13 24-10-13 1234--- 74F  HKG  HKG 
UPS     3 A  14:20 07-04-13 20-10-13 ------7 M1F  HKG  DXB 
UPS     3 A  14:55 31-03-13 31-03-13 ------7 M1F  HKG  DXB 
UPS     3 A  20:20 02-04-13 25-10-13 -2345-- M1F  HKG  DXB 
UPS     4 D  03:00 02-04-13 25-10-13 -2345-- M1F  HKG  DXB 
UPS     4 D  03:45 01-04-13 21-10-13 1------ M1F  HKG  HKG 
UPS     8 D  02:20 03-04-13 23-10-13 --3---- M1F  CTU  WAW 
UPS     8 D  04:55 06-04-13 26-10-13 -----6- M1F  CTU  CTU 
UPS     8 D  05:25 01-04-13 21-10-13 1------ M1F  CTU  CTU 
UPS     9 A  16:15 31-03-13 20-10-13 ------7 M1F  CTU  ALA 
UPS     9 A  21:00 02-04-13 24-10-13 -2-4--- M1F  CTU  WAW 
UPS    10 D  02:20 02-04-13 24-10-13 -2-4--- M1F  CTU  WAW 
UPS    11 A  21:00 03-04-13 25-10-13 --3-5-- M1F  CTU  WAW 
UPS    14 D  03:00 06-04-13 26-10-13 -----6- 74F  SZX  BOM 
UPS    14 D  04:25 02-04-13 25-10-13 -2345-- 74F  SZX  SZX 
UPS    15 A  16:40 02-04-13 25-10-13 -2345-- 74F  SZX  BOM 
UPS    15 A  17:00 31-03-13 20-10-13 ------7 74F  SZX  BOM 
UPS    21 A  15:00 07-04-13 20-10-13 ------7 M1F  PVG  DXB 
UPS    21 A  15:30 31-03-13 31-03-13 ------7 M1F  PVG  DXB 
UPS    22 D  03:10 06-04-13 26-10-13 -----6- M1F  HKG  DXB 
UPS    23 A  16:45 31-03-13 31-03-13 ------7 M1F  HKG  DXB 
UPS    23 A  17:10 07-04-13 20-10-13 ------7 M1F  HKG  DXB 
UPS    24 D  02:10 01-04-13 21-10-13 1------ 74F  SZX  DXB 
UPS    25 A  14:15 07-04-13 20-10-13 ------7 74F  SZX  DXB 
UPS    25 A  15:00 31-03-13 31-03-13 ------7 74F  SZX  DXB 
UPS    27 A  16:20 07-04-13 20-10-13 ------7 76F  ICN  DXB 
UPS    27 A  16:40 31-03-13 31-03-13 ------7 76F  TPE  DXB 
UPS    28 D  02:20 05-04-13 25-10-13 ----5-- M1F  PVG  WAW 
UPS   203 A  15:20 31-03-13 20-10-13 ------7 M1F  SDF  SDF 
UPS   203 A  19:50 02-04-13 25-10-13 -2345-- M1F  SDF  PHL 
UPS   204 D  03:00 02-04-13 25-10-13 -2345-- M1F  SDF  PHL 
UPS   204 D  05:00 31-03-13 20-10-13 ------7 M1F  SDF  SDF 
UPS   205 A  22:50 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  PHL  STN 
UPS   207 A  20:35 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  PHL  PHL 
UPS   208 D  00:55 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  EWR  EWR 
UPS   208 D  01:20 06-04-13 26-10-13 -----6- 76F  SDF  EWR 
UPS   208 D  23:55 31-03-13 20-10-13 ------7 76F  SDF  EWR 
UPS   209 A  11:00 07-04-13 20-10-13 ------7 76F  SDF  PHL 
UPS   209 A  12:05 31-03-13 31-03-13 ------7 76F  SDF  PHL 
UPS   210 D  02:30 06-04-13 26-10-13 -----6- 76F  PHL  PHL 
UPS   213 A  16:50 01-04-13 25-10-13 12345-- M1F  SDF  SDF 
UPS   214 D  19:05 01-04-13 24-10-13 1234--- M1F  SDF  SDF 
UPS   214 D  23:05 05-04-13 25-10-13 ----5-- M1F  SDF  SDF 
UPS   218 D  01:15 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  SDF  CDG 
UPS   218 D  02:15 06-04-13 26-10-13 -----6- 76F  SDF  CDG 
UPS   219 A  21:25 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  CDG  CDG 
UPS   219 A  21:25 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  SDF  CDG 
UPS   232 D  00:10 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  PHL  EMA 
UPS   232 D  02:05 06-04-13 26-10-13 -----6- 76F  PHL  EMA 
UPS   233 A  10:30 31-03-13 20-10-13 ------7 76F  PHL  PHL 
UPS   235 A  22:50 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  EWR  STN 
UPS   236 D  01:25 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  STN  STN 
UPS   236 D  23:20 31-03-13 20-10-13 ------7 76F  STN  STN 
UPS   237 A  22:10 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  EMA  EMA 
UPS   237 A  22:10 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  SDF  EMA 
UPS   242 D  00:40 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  VLC  BCN 
UPS   242 D  01:20 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  VLC  BCN 
UPS   243 A  22:45 01-04-13 25-10-13 12345-- 76F  VLC  BCN 
UPS   256 D  00:15 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  MAD  MAD 
UPS   256 D  01:15 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  MAD  MAD 
UPS   257 A  22:50 01-04-13 25-10-13 12345-- 76F  MAD  MAD 
UPS   259 A  22:05 02-04-13 24-10-13 -234--- 76F  CIA  VCE 
UPS   259 A  22:10 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  CIA  VCE 
UPS   259 A  22:55 05-04-13 25-10-13 ----5-- 76F  CIA  VCE 
UPS   260 D  00:25 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  CIA  VCE 
UPS   260 D  01:40 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  CIA  VCE 
UPS   272 D  01:30 01-04-13 21-10-13 1------ 75F  WAW  WAW 
UPS   273 A  21:05 01-04-13 21-10-13 1------ 75F  WAW  WAW 
UPS   274 D  00:40 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  BUD  VIE 
UPS   274 D  01:55 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  BUD  VIE 
UPS   275 A  22:05 01-04-13 25-10-13 12345-- 76F  BUD  VIE 
UPS   282 D  01:50 02-04-13 25-10-13 -2345-- 75F  ARN  ARN 
UPS   283 A  22:10 02-04-13 25-10-13 -2345-- 75F  ARN  ARN 
UPS   284 D  00:05 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  OSL  MMX 
UPS   284 D  00:55 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  OSL  MMX 
UPS   285 A  21:45 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  OSL  MMX 
UPS   287 A  22:40 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  OSL  MMX 
UPS   291 A  22:35 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  HEL  ARN 
UPS   291 A  22:45 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  HEL  MMX 
UPS   292 D  00:05 01-04-13 21-10-13 1------ 76F  HEL  ARN 
UPS   292 D  01:20 02-04-13 25-10-13 -2345-- 76F  HEL  MMX 
UPS  1540 D  11:15 06-04-13 26-10-13 -----6- M1F  ORD  ORD 
UPS  1541 A  21:30 06-04-13 26-10-13 -----6- M1F  ORD  ORD 
VAS   691 A  22:05 01-04-13 23-10-13 1030000 73P  VKO  VKO 
VAS   691 A  22:05 05-04-13 18-10-13 ----5-- 73P  VKO  VKO 
VAS   691 A  22:05 25-10-13 25-10-13 ----5-- 73P  VKO  VKO 
VAS   692 D  03:00 01-04-13 01-04-13 1------ 73P  VKO  VKO 
VAS   692 D  03:00 02-04-13 24-10-13 -2-4--- 73P  VKO  VKO 
VAS   692 D  03:00 08-04-13 21-10-13 1------ 73P  VKO  VKO 
VAS   693 A  22:05 02-04-13 24-10-13 -2-4--- 73P  VKO  VKO 
VAS   694 D  03:00 03-04-13 25-10-13 --3-5-- 73P  VKO  VKO
Flyboeing
Scramble Junior
Scramble Junior
Posts: 201
Joined: 16 Feb 2007, 22:44
Type of spotter: Civil spotter
Subscriber Scramble: yes
Location: near EHEH

Re: Spotten in keulen ( CGN/EDDK )

Post by Flyboeing »

Mijn dank is groot! :D
Post Reply

Return to “'t Praethuys”