OLT: geen ATR meer de rest van het jaar...

ImageImageForum for all matters concerning Rotterdam airport (and control zone, including heliports).

Moderator: gatso76

Forum rules
ImageImage
Post Reply
User avatar
Stratofreighter
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 21845
Joined: 25 Jan 2006, 08:02
Location: Netherlands

OLT: geen ATR meer de rest van het jaar...

Post by Stratofreighter »

...volgens de geupdate slots hieronder:
A RTM OL290 04APR 28APR 1234000 018 J32 HAM HAM 0535
D RTM OL291 04APR 28APR 1234000 018 J32 0605 HAM HAM

A RTM OL294 04APR 28APR 1234000 018 J32 HAM HAM 1645
D RTM OL295 04APR 28APR 1234000 018 J32 1715 HAM HAM

Tijden voor de Jetstream J32 uiteraard in Zulu/Greenwich...
Last edited by Stratofreighter on 15 Apr 2011, 00:49, edited 1 time in total.
Airnieuws stopped, update FokkerNews.nl Mei-2024
User avatar
Glidepath
Scramble Addict
Scramble Addict
Posts: 1930
Joined: 25 Mar 2006, 12:04

Re: OLT vliegt t/m 28 april nu alleen met een Jetstream...

Post by Glidepath »

Komt de ATR na die datum terug dan?
ter info: De vlucht met de kleinere jetstream van vandaag is gecanceld.

Is deze samenloop eenveeg teken dat het ook OLT niet gaat lukken op deze route?
Hoera d'revolutie, 't is eindelijk zover', maar de nwe leiders blijken net zo autoritair
User avatar
flying_kiwi
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 5451
Joined: 10 Nov 2004, 14:33
Location: Either EHEH, NZTA, or enroute
Contact:

Re: OLT vliegt t/m 28 april nu alleen met een Jetstream...

Post by flying_kiwi »

Glidepath wrote:Komt de ATR na die datum terug dan?
ter info: De vlucht met de kleinere jetstream van vandaag is gecanceld.

Is deze samenloop eenveeg teken dat het ook OLT niet gaat lukken op deze route?
Na die datum is volgens slot-coordination de ATR weer terug.

Maar, als je een 48 zitter vervangt met een die 30(!!) stoelen minder heeft, kan dat alleen als je gemiddeld minder als 18 pax per vlucht heb. Inderdaad een slechte teken voor de route. Misschien door een kleinere (en waarschijnlijk goedkoper) kist te gebruiken, houden ze het vol.
User avatar
Stratofreighter
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 21845
Joined: 25 Jan 2006, 08:02
Location: Netherlands

Re: OLT: geen ATR meer de rest van het jaar...

Post by Stratofreighter »

Dit staat er nu in per 14 april:
A RTM OL290 14APR 21APR 1234000 018 J32 HAM HAM 0535
A RTM OL290 26APR 28APR 0234000 018 J32 HAM HAM 0535
D RTM OL291 14APR 21APR 1234000 018 J32 0605 HAM HAM
D RTM OL291 26APR 28APR 0234000 018 J32 0605 HAM HAM
A RTM OL294 08APR 15APR 0000500 018 J32 HAM HAM 1545
A RTM OL294 29APR 28OCT 0000500 018 J32 HAM HAM 1545
A RTM OL294 04APR 21APR 1234000 018 J32 HAM HAM 1645
A RTM OL294 26APR 28APR 0234000 018 J32 HAM HAM 1645
D RTM OL295 08APR 15APR 0000500 018 J32 1605 HAM HAM
D RTM OL295 29APR 28OCT 0000500 018 J32 1605 HAM HAM
D RTM OL295 04APR 21APR 1234000 018 J32 1715 HAM HAM
D RTM OL295 26APR 28APR 0234000 018 J32 1715 HAM HAM

Rechtstreeks overgekopieerd. Inderdaad, geen ATR meer te zien...
Airnieuws stopped, update FokkerNews.nl Mei-2024
User avatar
flying_kiwi
Scramble Master
Scramble Master
Posts: 5451
Joined: 10 Nov 2004, 14:33
Location: Either EHEH, NZTA, or enroute
Contact:

Re: OLT: geen ATR meer de rest van het jaar...

Post by flying_kiwi »

Stratofreighter wrote:Rechtstreeks overgekopieerd. Inderdaad, geen ATR meer te zien...
Sterker nog, op basis van deze slots is er na 28 april maar 1 vlucht per week (vrijdag middag)!!
User avatar
civil
Scramble Die-Hard
Scramble Die-Hard
Posts: 835
Joined: 02 Oct 2004, 15:05
Location: EHRD, NZDN or NZCH

Re: OLT: geen ATR meer de rest van het jaar...

Post by civil »

Goed voorbeeld van de welbekende correctheid van de slotlijsten ???
Jesse
Posts: 16
Joined: 22 Aug 2010, 14:40

Re: OLT: geen ATR meer de rest van het jaar...

Post by Jesse »

Dat zou zo maar kunnen, want vandaag (15/4) is de lijst weer geupdated en staat dit erin voor OLT:
A RTM OL290 04APR 12APR 1230000 018 J32 HAM HAM 0535
A RTM OL290 14APR 21APR 1234000 018 J32 HAM HAM 0535
A RTM OL290 26APR 28APR 0234000 018 J32 HAM HAM 0535
A RTM OL290 28MAR 31MAR 1234000 046 AT4 HAM HAM 0535
A RTM OL290 02MAY 27OCT 1234000 046 AT4 HAM HAM 0535
D RTM OL291 04APR 12APR 1230000 018 J32 0605 HAM HAM
D RTM OL291 14APR 21APR 1234000 018 J32 0605 HAM HAM
D RTM OL291 26APR 28APR 0234000 018 J32 0605 HAM HAM
D RTM OL291 07APR 07APR 0004000 018 J32 0725 HAM HAM
D RTM OL291 28MAR 31MAR 1234000 046 AT4 0605 HAM HAM
D RTM OL291 02MAY 27OCT 1234000 046 AT4 0605 HAM HAM
A RTM OL294 08APR 15APR 0000500 018 J32 HAM HAM 1545
A RTM OL294 29APR 28OCT 0000500 018 J32 HAM HAM 1545
A RTM OL294 04APR 21APR 1234000 018 J32 HAM HAM 1645
A RTM OL294 26APR 28APR 0234000 018 J32 HAM HAM 1645
A RTM OL294 01APR 01APR 0000500 046 AT4 HAM HAM 1545
A RTM OL294 28MAR 31MAR 1234000 046 AT4 HAM HAM 1645
A RTM OL294 02MAY 27OCT 1234000 046 AT4 HAM HAM 1645
D RTM OL295 08APR 15APR 0000500 018 J32 1605 HAM HAM
D RTM OL295 29APR 28OCT 0000500 018 J32 1605 HAM HAM
D RTM OL295 04APR 21APR 1234000 018 J32 1715 HAM HAM
D RTM OL295 26APR 28APR 0234000 018 J32 1715 HAM HAM
D RTM OL295 01APR 01APR 0000500 046 AT4 1605 HAM HAM
D RTM OL295 28MAR 31MAR 1234000 046 AT4 1715 HAM HAM
D RTM OL295 02MAY 27OCT 1234000 046 AT4 1715 HAM HAM
Vanaf 2 mei zou de ATR dus weer terug moeten zijn en is alles weer bij het 'oude' als ik delijst zo even wat vluchtig bekijk...
Post Reply

Return to “Rotterdam-The Hague”